終端簡介 | |
SC410天通衛星移動通信車載終端,采用車載動中通天線,適用于車輛行進中通信場景,可支持語音、IP數據和短消息業務。內置GPS/北斗定位功能,便于實現位置跟蹤服務。 |
終端特點 | |
采用自主可控操作系統,操作簡單,開通時間短 |
基本信息 | |
品牌 | CETC |
型號 | SC410 |
傳播名 | 天通車載終端 |
外觀設計 | 車載終端主機+車載動中通天線 |
操作系統 | Android4.4操作系統 |
處理器 | LC1860+MSC02A |
SIM卡 | 單卡,衛星卡:Nano SIM卡 |
網絡 | |
網絡制式 | 支持天通衛星電話、短信、數據 |
網絡頻率 | 接收:2170-2200MHz |
語音業務速率 | 1.2kbps/2.4kbps/4kbps |
數據業務速率 | ≤384kbps |
射頻 | |
發射性能 | EVM:≤8% |
接收性能 | 接收機靈敏度:≤-124dBm |
天線 | |
天線類型 | 4振源螺旋天線 |
天線增益 | ≥10dBi |
天線跟蹤能力 | 速度50°/S,加速度50°/S2 |
可支持線纜線損 | 線損<13dBm |
存儲 | |
運行內存(RAM) | 2GB |
機身內存(ROM) | 16GB |
最大支持擴展 | 32GB |
傳輸 | |
WLAN | 支持 |
WLAN熱點 | 支持 |
藍牙 | 支持 |
USB | TYPE-C |
定位 | GPS和北斗 |
指示燈 | 天線跟蹤狀態、數據業務狀態、入網狀態、WIFI狀態、藍牙狀態 |
供電 | |
電源接口 | 24V直流供電 |
接口 | |
數據線類型 | Type-C |
SIM卡類型 | Nano SIM卡 |
軟件升級 | OTA升級 |
以太網口 | RJ45 |
二線電話接口 | RJ11 |
IO接口 | 擴展使用 |
WIFI/BT天線接口 | SMA |
天線接口 | TNC-TNC |
外觀 | |
按鍵 | 數據開關、WiFi開關、藍牙開關 |
顏色 | 終端主機(黑色)、天線(白色) |
機身尺寸 | 主機:216×230×38mm |
機身重量 | 主機:2.1Kg(不含附件) |
環境 | |
工作溫度 | -20℃~+55℃ |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ |
防護等級 | 主機:IP54 |
產品清單 | |
主機×1 | 車載動中通天線×1 |
以太網線×2 | 二線電話線×1 |
電源線×1 | 螺絲×6 |
支腳×2 | WiFi/BT天線×1 |
數據線×1 | 快速指南×1 |
卡針×1 | 天線連接線(5米)×1 |
三包憑證×1 | (備注:最終以實物為主) |